【イタリア18地域9色展開】イタリアTシャツ メンズ S-XXXL
【イタリア18地域9色展開】イタリアTシャツ メンズ S-XXXL
価格: 4,800円
再入荷時期についてはショップへお問合せ下さい
商品詳細
| アブルッツォ Abruzzo | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| バジリカータ Basilicata | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| カラーブリア Calabria | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| カンパニーア Campania | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| エミリア・ロマーニャ Emilia Romagna | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア Friuli Venezia Giulia | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| ラツィオ Lazio | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| リグーリア Liguria | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| マルケ Marche | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| モリーゼ Molise | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| ピエモンテ Piemonte | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| プーリア Puglia | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| サルデーニャ Sardegna | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| シチリア Sicilia | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | ブラウン |
![]()
| トスカーナ Toscana | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| トレンティーノ・アルト・ア-ディジェ Trentino-Alto Adige | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| ウンブリア Umbria | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
![]()
| ヴァッレ・ダオスタ Valle d'Aosta | |||
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブラック | ブルー | アスファルト |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カラー | ブルーグレー | ダークグレー | グレー |
| 商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
| カラー | ブルーヴァイオレット | ライトブルー | |
メンズサイズ表:お手持ちのTシャツを測って比べて下さい
| 単位cm | 誤差 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| イタリアサイズ | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| 身幅 | +/- 1.5cm | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| 着丈 | +/- 1.5cm | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 84 |
| 袖丈 | +/- 1.5cm | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
こちらの商品はお取り寄せとなりますので、ご入金後、発送まで最短で5日-3週間頂きます
モニターや商品ごとの微妙な色の違いがある場合があります。予めご了承下さい
商品詳細
| [素材] | コットン、ポリエステル |
|---|---|
| [本体重量(約)] | 250g |
| [送料 見込み] | 送料【D】、SAL便でも発送できます *詳細は「ご利用ガイド・送料について」をご確認下さい |
レビュー
0件のレビュー


















































































































































