メンズ
↓ ブラック
↓ ブルー
↓ アスファルト
↓ ダークグレー
↓ ブルーヴァイオレット
メンズサイズ表:お手持ちのTシャツを測って比べて下さい
単位cm | 誤差 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
イタリアサイズ | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
身幅 | +/- 1.5cm | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
着丈 | +/- 1.5cm | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 84 |
袖丈 | +/- 1.5cm | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
キッズ
↓ ブラック
↓ ブルー
↓ アスファルト
↓ ダークグレー
↓ ブルーヴァイオレット
キッズサイズ表:お手持ちのTシャツを測って比べて下さい
単位cm | 誤差 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 |
身長 | - | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
身幅 | +/- 1.5cm | 31 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 40.5 | 43 | 45.5 |
着丈 | +/- 1.5cm | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 53 | 58.5 | 63.5 |
袖丈 | +/- 1.5cm | 25 | 26 | 27 | 30 | 35 | 37.5 | 40 |
こちらの商品はお取り寄せとなりますので、ご入金後、発送まで最短で5日-3週間頂きます
モニターや商品ごとの微妙な色の違いがある場合があります。予めご了承下さい