メンズ
↓ ブラック
↓ ブルー
↓ アスファルト
↓ ブルーグレー
↓ ダークグレー
↓ グレー
↓ ライトブルー
メンズサイズ表:お手持ちのTシャツを測って比べて下さい
単位cm | 誤差 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
イタリアサイズ | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
身幅 | +/- 1.5cm | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
着丈 | +/- 1.5cm | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 84 |
袖丈 | +/- 1.5cm | 44 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
レディス
↓ ブラック
↓ ブルー
↓ アスファルト
↓ ブルーグレー
↓ アップルグリーン
↓ ダークグレー
↓ グレー
↓ ブルーヴァイオレット
↓ ピンク
↓ ヴァイオレット
レディスサイズ表:お手持ちのTシャツを測って比べて下さい
単位cm | 誤差 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
イタリアサイズ | - | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
身幅 | +/- 1.5cm | 46.5 | 49 | 52.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 |
着丈 | +/- 1.5cm | 66 | 67 | 69 | 71 | 72.5 | 73.5 |
袖丈 | +/- 1.5cm | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41 | 43 |
こちらの商品はお取り寄せとなりますので、ご入金後、発送まで最短で5日-3週間頂きます
モニターや商品ごとの微妙な色の違いがある場合があります。予めご了承下さい