商品詳細
商品詳細
イタリア産ワイン取扱商品一覧
赤ワインは常温で嗜むことが多いものですが、中には冷やしても美味しくいただけるものがあります。
白ワイン、ロゼワイン、プロセッコやスプマンテは、よく冷やしていただきます。
イタリア産ワインについて、DOCG、DOC、DOP、IGT、IGPについてはこちらのページをご覧ください(リンク)
* おすすめのワインにはこちらのマークが付いています→【】
* リストにないワインをご所望の場合はお手数ですが一度ショップにお問い合わせください。
また、イタリア トリュフやバルサミコ酢との同梱も承ります。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
イタリア トリュフ(>リンク)
イタリア バルサミコ酢(>リンク)
お問合せはLINEでも承っております
LINE ID: antiquiarium-milano(→QRコード)
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0001 | ![]() | ![]() |
品名 | バルバレスコ BARBARESCO DOCG | ボナルダ・ オルトレポー・ パヴェーゼ BONARDA OLTREPO' PAVESE DOC | バルベーラ・ デル・ ピエモンテ BARBERA DEL PIEMONTE DOC |
産地 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア オルトレポー パヴェーゼ産 | イタリア オルトレポー パヴェーゼ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 12 % | 12 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: キノコ、熟成チーズ、グリル肉、赤身の肉、蜜とヘーゼルナッツのついたブルーチーズ、アルバの白トリュフ | スパークリングワイン 何にでもよく合うワインです 常温でも冷やしても美味しくいただけます ペアリング: ラザニア、パスタ、サラミ、ハム、豚肉、グリル肉 | スパークリングワイン 何にでもよく合うワインです 常温でも冷やしても美味しくいただけます ペアリング: チーズ、ハム、サラミ、肉の煮込み、白身の肉、赤身の肉、また調理用としても |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0004 | R0005 | R0006 |
品名 | バルベーラ・ アスティ・スーペル BARBERA ASTI SUPER DOCG | バルドリーノ・ クラッシコ BARDOLINO CLASSICO DOC | バローロ BAROLO DOCG |
産地 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア ヴェネト産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 14.5 % | 14 % | 14 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | 何にでもよく合うワインです 常温でも冷やしても美味しくいただけます ペアリング: チーズ、ハム、サラミ、肉の煮込み、白身の肉、赤身の肉、また調理用としても | ペアリング: ラザニア、パスタ、サラミ、ハム、白身の肉、赤身の肉 | ペアリング: ロースト、ジビエ、トリュフ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0007 | R0008 | ![]() |
品名 | ボルゲーリ BOLGHERI DOC | ブレンティーノ・ ロッソ BRENTINO ROSSO DOC | ブラケット・ ダックイ BRACHETTO D'ACQUI DOCG |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア ヴェネト産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 14.5 % | 13.5 % | 7 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: チーズ、リゾット、トリュフ | ペアリング: ジビエ、グリル肉、ロースト | デザートワイン スパークリングワイン 食事の締めくくりに冷やしてお召し上がりください ペアリング: パネットーネ、ビスケット、ベイクドケーキ、チョコレート |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0010 | R0011 | R0012 |
品名 | ブルネッロ・ ディ・ モンタルチーノ BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG | ブッタフオーコ・オルトレポー・ パヴェーゼ BUTTAFUOCO OLTREPO PAVESE | カベルネ・ ソーヴィニヨン CABERNET SAUVIGNON DOC |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア パヴィア産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 15 % | 13.5 % | 13.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ジビエ、グリル肉、ロースト | ペアリング: ジビエ、肉の煮込み、ロースト、チーズ | ペアリング: ジビエ、赤身の肉、チーズ、ハーブの効いた料理、トリュフ、リゾット、魚、サラダ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0013 | ![]() | R0015 |
品名 | カベルネ・ ブレガンツェ CABERNET BREGANZE DOC | カンノナウ・ サルデーニャ CANNONAU SARDEGNA DOC | チリエジョーロ・ マレンマ CILIEGIOLO MAREMMA DOC |
産地 | イタリア ヴェネト産 | イタリア サルデーニャ産 | イタリア トスカーナ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 14.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ジビエ、肉の煮込み、ロースト、チーズ、ハム、サラミ | ペアリング: グリル肉、ロースト、豚肉、ジビエ | ペアリング: グリル肉、ロースト、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0016 | R0017 | R0018 |
品名 | キャンティ CHIANTI DOCG | キャンティ・クラッシコ CHIANTI CLASSICO DOCG | キャンティ・リセルヴァ CHIANTI RISERVA DOCG |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トスカーナ産 |
アルコール度数 | 12.5 % | 13.5 % | 13.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: グリル肉、ロースト、豚肉、ジビエ | ペアリング: 赤身の肉、白身の肉、グリル肉、ロースト、豚肉、ジビエ、チーズ | ペアリング: グリル肉、ロースト、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | R0020 | R0021 |
品名 | キャンティ・ スーペリオーレ CHIANTI SUPERIORE DOCG | クーマロ・ ロッソ・ クネロ CÙMARO ROSSO CONERO DOCG | ドルチェット・ ダルバ DOLCETO D'ALBA DOC |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア マルケ産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 13 % | 13.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: グリル肉、ロースト、白身の肉、カジキマグロ | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ(特に鳥肉)、チーズ | 何にでもよく合うワインです ペアリング: ラグーのパスタ、赤身の肉、白身の肉、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0022 | R0023 | R0024 |
品名 | ドルチェット・ モンフェッラート DOLCETTO MONFERRATO DOC | ガッティナーラ GATTINARA DOCG | グリニョリーノ・ ダスティ GRIGNOLINO D'ASTI DOC |
産地 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 12.5 % | 13.5 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | 何にでもよく合うワインです ペアリング: グリル肉、赤身の肉、白身の肉、鳥肉、チーズ | ペアリング: パスタ、肉、チーズ | ペアリング: 生肉、ハム、サラミ、魚、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0025 | R0026 | R0027 |
品名 | グットゥルニオ・ リセルヴァ GUTTURNIO RISERVA DOC | インフェルノ INFERNO DOCG | ラーゴ・ ディ・ カルダーロ LAGO DI CALDARO DOC |
産地 | イタリア エミリア・ロマーニャ産 | イタリア ソンドリオ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 14 % | 13 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ、トリュフ料理、チーズ | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ(特に鹿肉)、チーズ | ペアリング: ハム、サラミ、ミネストローネ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0028 | R0029 | R0030 |
品名 | ラグレイン LAGREIN DOC | ラグレイン・ スクーロ LAGREIN SCURO DOC | ラグレイン・ ドゥンケル LAGREIN DUNKEL DOC |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 13 % | 13.5 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ、羊肉、豚肉 | ペアリング: ローストビーフ、鴨肉、ラザニア、豚国、ウサギ肉、羊肉 | ペアリング: グリル肉、ロースト、ジビエ、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | ランブルスコ・ ガスパロッサ LAMBRUSCO GRASPAROSSA DOC | マルベック・ デッレ・ヴェネツィエ MALBECH DELLE VENEZIE IGT | マレンマ・ トスカーナ MAREMMA TOSCANA DOC |
産地 | イタリア エミリア・ロマーニャ産 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 | イタリア トスカーナ産 |
アルコール度数 | 11 % | 12.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ミネストローネ、ハム、サラミ、白身の肉 | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ(特に雉) | 夏にピッタリのワインです ペアリング: 生の魚、魚のグリル、魚のマリネ、野菜、フレッシュチーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0034 | ![]() | ![]() |
品名 | マルツェミーノ・ トレンティーノ・ スーペリオーレ MARZEMINO TRENTINO SUPERIORE DOC | メルロ・ トスカーナ MERLOT TOSCANA IGT | モンテプルチャーノ・ ダブルッツォ MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア アブルッツォ産 |
アルコール度数 | 13 % | 14 % | 13.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ハム、サラミ、赤身の肉のグリル | ペアリング: グリル肉、豚のロースト、ジビエ、チーズ | ペアリング: グリル肉、ロースト、ジビエ、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0037 | R0038 | ![]() |
品名 | ノービレ・ モンテプルチャーノ NOBILE MONTEPULCIANO DOCG | ノービレ・ モンテプルチャーノ・ リセルヴァ NOBILE MONTEPULCIANO RISERVA DOCG | モレッリーノ・ ディ・ スカンサーノ MORELLINO DI SCANSANO BIO DOCG |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トスカーナ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 14 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ステーキ、キアニーナ牛、ジビエ(特に猪) | ペアリング: 赤身の肉、ジビエ、ハム、チーズ | ペアリング: パスタ・アマトリチャーナ、ハム、チーズ、ラグーのニョッキ、ステーキ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0040 | R0041 | R0042 |
品名 | モーリ・ ヴェーチョ MORI VECIO ROSSO TRENTINO DOC | ネッビオーロ・ ダルバ NEBBIOLO D'ALBA DOC | ネッビオーロ・ ランゲ NEBBIOLO LANGHE DOC |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 13 % | 13.5 % | 14 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 煮込み肉、ロースト、チーズ | ペアリング: 白身の肉のロースト、白身の肉の煮込み、チーズ | ペアリング: サラミ、ハム、チーズ、ジビエ、ロースト |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | R0044 | R0045 |
品名 | ネーロ・ ダヴォラ NERO D'AVOLA DOC | 二ポッザーノ・ キャンティ・ ルフィーナ NIPOZZANO CHIANTI RUFINA DOCG | ピノ・ネーロ PINOT NERO DOC |
産地 | イタリア シチリア産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 13.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: グリル肉、ロースト、チーズ、ジビエ、きのこ | ペアリング: 赤身の肉のグリル、羊肉、ペコリーノチーズ | ペアリング: サラミ、ハム、チーズ、トリュフ料理、ジビエ、きのこ、魚 |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0046 | ![]() | R0048 |
品名 | プリミティーヴォ・ ディ・ マンドゥリア PRIMITIVO DI MANDURIA DOP | レフォスコ・ ダル・ ペドゥン・ ロッソ REFOSCO DAL PEDUN ROSSO DOC | ロゾーネ・ ネグロアマーロ・ サレン ROSONE NEGROAMARO SALEN IGT |
産地 | イタリア プーリア産 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 | イタリア プーリア産 |
アルコール度数 | 14 % | 12 % | 14.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ラグーのパスタ、ロースト、白身肉のロースト、肉の煮込み | ペアリング: チーズ、ジビエ肉の煮込み、グリル | ペアリング: 赤身肉のグリル、肉の煮込み、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0049 | R0050 | R0051 |
品名 | ロッソ・ コーネロ ROSSO CONERO DOC | ロッソ・ ディ・ モンタルチーノ ROSSO DI MONTALCINO DOC | ロッソ・ シチリア ROSSO SICILIA DOC |
産地 | イタリア マルケ産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア シチリア産 |
アルコール度数 | 13 % | 14 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 肉の煮込み、サルシッチャのリゾット、ハム、サラミ、チーズ、トマトのパスタ、グリル | ペアリング: 肉の煮込み、牛肉または鶏肉を使ったパスタ、きのこ、トリュフ、リゾット | ペアリング: ハム、サラミ、赤身肉または白身肉のロースト、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0052 | ![]() | R0054 |
品名 | ロッソ・ トスカーナ ROSSO TOSCANA IGT | ロッソ・ トスカーナ ROSSO TOSCANA IGT | ルケ・ カスタニョーレ・モンフェッラート RUCHE CASTAGNOLE MONF DOCG |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア ブレーシャ産 | イタリア ピエモンテ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 13.5 % | 14 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: サラミ、チーズ、肉料理 | ペアリング: サラミ、チーズ、肉料理 | ペアリング: 赤身肉または白身肉、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0055 | ![]() | R0057 |
品名 | ラグランティーノ・ モンテファルコ SAGRANTINO MONTEFALCO DOCG | サンジョヴェーゼ・ ニンファート SANGIOVESE NINFATO IGT | サングエ・ディ・ ジューダ SANGUE DI GIUDA |
産地 | イタリア ウンブリア産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア パヴィア産 |
アルコール度数 | 15 % | 15 % | 7.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 赤身肉の煮込みやロースト、白身肉、ジビエ | ペアリング: サラミ、チーズ、肉料理 | ペアリング: 赤身の肉、猪の肉、ラグーのパッパルデッレ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | R0058 | R0059 | R0060 |
品名 | サッセッラ SASSELLA DOCG | スフォルツァート・ ディ・ ヴァルテッリーナ SFORZATO DI VALTELLINA DOCG | スティリオ・ プリミティーヴォ・ マンドゥリア STILIO PRIMITIVO MANDURIA DOC |
産地 | イタリア ソンドリオ産 | イタリア ソンドリオ産 | イタリア プーリア産 |
アルコール度数 | 13 % | 15 % | 14.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 赤身肉やジビエのロースト、鹿肉、ポレンタ、チーズ | ペアリング: ジビエの煮込み、チーズ | ペアリング: ジビエのロースト、チーズ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | R0062 | ![]() |
品名 | シラー・ シチリア SYRAH SICILIA DOC | テロルデーゴ・ ロタリアーノ TEROLDEGO ROTALIANO DOC | ヴァルポリチェッラ VALPOLICELLA DOC |
産地 | イタリア シチリア産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア ヴェネト産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: ハム、サラミ、赤身の肉、ジビエ、燻製チーズ | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: リゾット、サラミ、チーズ | ペアリング: 脂身の多い肉、赤身の肉、肉の煮込み、チーズ、ジビエ |
![]() | |||
赤ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | ![]() | R0066 |
品名 | ヴァルポリチェッラ・ リパッソ VALPOLICELLA RIPASSO DOC | アマローネ・ ヴァルポリチェッラ AMARONE VALPOLICELLA DOCG | タウラージ TAURASI DOCG |
産地 | イタリア ヴェネト産 | イタリア ヴェネト産 | イタリア カンパニア産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 15 % | 13.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: チーズ、ハム、サラミ、ジビエ、豆料理、カルボナーラ、ラグーのパスタなど味の強い料理に最適です | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: タレッジ、ペコリーノ、ゴルゴンゾーラ、グラナ・パダーノなどのチーズ、チョコレート | ペアリング: ジビエ肉の煮込み、赤身肉のロースト、チーズのパスタ |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0001 | B0002 | B0003 |
品名 | アンシリア・ シチリア ANTHILIA SICILIA DOC | ブランジェ・ アルネイス BLANGE ARNEIS | シャルドネ・ ラ・ フーガ CHARDONNAY LA FUGA DOP |
産地 | イタリア シチリア産 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア シチリア産 |
アルコール度数 | 12.5 % | 13 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: チーズ、ハム、サラミ、ジビエ、豆料理、カルボナーラ、ラグーのパスタなど味の強い料理に最適です | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: タレッジ、ペコリーノ、ゴルゴンゾーラ、グラナ・パダーノなどのチーズ、チョコレート | ペアリング: ジビエ肉の煮込み、赤身肉のロースト、チーズのパスタ |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0004 | B0005 | B0006 |
品名 | ダマリーノ DAMARINO DOC | エスト!エスト!!エスト!・ モンテフィアスコーネ EST EST EST MONTEFIASCONE DOC | ファランギーナ・ デル・ サンニオ FALANGHINA DEL SANNIO DOC |
産地 | イタリア シチリア産 | イタリア ラツィオ産 | イタリア カンパニア産 |
アルコール度数 | 11.5 % | 12.5 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: スパゲッティ・アッレ・ヴォンゴレ、アヴォカドのタルタルステーキ、白身魚 | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: 川魚、チーズ | ペアリング: 魚介類を使ったリゾットやパスタなどの前菜、豆やきのこのミネストローネ、魚のグリルやフライ、白身の肉 |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0007 | B0008 | B0009 |
品名 | ゲヴュルツトラミネール・ アルト・ アーディジェ GEWüRZTRAMMINER | グレーコ・ ディ・ トゥーフォ GRECO DI TUFO DOCG | インゾリア INZOLIA IGT |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア カンパニア産 | イタリア シチリア産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 12.5 % | 12 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: ハム、サラミ、アスパラのリゾット、魚介類、アヴォカドのタルタルステーキ、東洋料理やカレー風味の料理、ゴルゴンゾーラチーズ | アペリティーヴォや冷たい前菜料理にも最適です ペアリング: リゾット、魚介類、チーズ | ペアリング: 魚介類、タイヤカジキマグロ、ヒラメやイカのグリル、ボッタルガのパスタ、マグロとトマトのパスタ |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0010 | ![]() | B0012 |
品名 | ルガーナ LUGANA DOP | マルヴァジア MALVASIA SECCO FRIZZANTE DOC | モスカート・ ジャッロ MOSCATO GIALLO DOC |
産地 | イタリア ヴェネト産 | イタリア エミリア・ロマーニャ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 12.5 % | 11.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | どんな料理にも合うワインです ペアリング: 白身の肉、チーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、デザートは甘さ控えめのものが合います | スパークリングワイン アペリティーヴォや冷たい前菜料理にも最適です ペアリング: 白身の肉、素材の味が生かされた味付けの薄い料理、デザートには焼き菓子が合います | ペアリング: アスパラ、アーティチョーク、イタリアンパセリを使った料理、ハーブを使った料理 |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | B0014 | B0015 |
品名 | ミュラー・ トゥルガウ MüLLER THURGAU DOC | オルトゥルーゴ・ フリッツァンテ ORTRUGO FRIZZANTE DOC | パッセリーナ PASSERINA IGT |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア エミリア・ロマーニャ産 | イタリア アブルッツォ産 |
アルコール度数 | 12.5 % | 11.5 % | 12.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | アペリティーヴォや冷たい前菜料理にも最適です ペアリング: 軽い前菜、白身の肉、魚介類 | ペアリング: グラーナ・パダーノチーズ、パルミジャーノ・レッジャーノチーズ、卵料理 | ペアリング: 前菜料、スープ、ミネストローネ、白身の肉、魚介類 |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0016 | B0017 | ![]() |
品名 | ピノ・ グリージョ・ コッリオ PINOT GRIGIO COLLIO DOC | ピノ・ グリージョ・ ヴァルダディージェ PINOT GRIGIO VALDADIGE DOC | ソーヴィニヨン・ コッリオ SAUVIGNON COLLIO DOC |
産地 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 |
アルコール度数 | 14 % | 12.5 % | 13.5 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 白身の肉、魚のスープ、魚介類のグリル | アペリティーヴォや冷たい前菜料理にも最適です ペアリング: ハーブを軽く効かせた白身の肉、生または火の通った魚介類、魚介類のグリル | ペアリング: 野菜を使ったリゾット、ミネストローネ、魚介類のグリル、白身の肉、エスカルゴ、卵料理 |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0019 | B0020 | B0021 |
品名 | ソーヴィニヨン SAUVIGNON DOC | ティモラッソ・ コッリ・ トルトネージ TIMORASSO COLLI TORTONESI DOC | トラミネール・ アロマティコ TRAMINER AROMATICO DOC |
産地 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 | イタリア ピエモンテ産 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 |
アルコール度数 | 13 % | 13.5 % | 13 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 牡蠣やムール貝、エビやイカなどの魚介類 | ペアリング: 魚介類のグリル、魚介類 | ペアリング: 温かいまたは冷たい前菜、汐見のきいいた魚介類料理、香りの深いチーズ |
![]() | |||
白ワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | B0022 | ![]() | B0024 |
品名 | ヴェルディッキオ・ マテリカ VERDICCHIO MATELICA DOCG | ヴェルメンティーノ・ ディ・ ガッルラ VERMENTINO DI GALLURA DOCG | トレ・ ヴェネツィエ TRE VENEZIE IGT |
産地 | イタリア マルケ産 | イタリア サルデーニャ産 | イタリア トレンティーノ=アルト・アディジェ産 |
アルコール度数 | 13.5 % | 13 % | 12 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 魚介類の前菜とプリモ、魚介類のフライ、ハム、サラミ、生の魚介類 | ペアリング: 伊勢海老、牡蠣などの魚介類 | ペアリング: 魚介類のリゾット、白身の肉、のスープ |
![]() | |||
ロゼワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ![]() | RS0002 | RS0003 |
品名 | カラ・ フォルテ・ ロゼ・ トスカーナ CALA FORTE ROSÉ TOSCANA IGT | ジャルディーノ・ ロゼ GIARDINO ROSE | ネグロアマーロ・ ロザート NEGROAMARO ROSATO IGP |
産地 | イタリア トスカーナ産 | イタリア トスカーナ産 | イタリア プーリア産 |
アルコール度数 | 12 % | 12 % | 12 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: 生の魚介類、魚介類のフライやグリル | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: 魚介類や野菜の前菜、魚介類や野菜のフライ | ペアリング: ハム、サラミ、フレッシュチーズ、野菜や魚介類のリゾット、魚介類、白身の肉 |
![]() | |||
ロゼワイン | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
品番 | RS0004 | ![]() | |
品名 | ロゼ・ ベッロ・ ディ・ プーリア ROSE' BELLO DI PUGLIA IGT | キアレット・ ディ・ バルドリーノ CHIARETTO DI BARDOLINO DOC | |
産地 | イタリア パヴィア産 | イタリア ヴェネト産 | |
アルコール度数 | 11.5 % | 12 % | |
容量 | 750ml | 750ml | |
詳細 | ペアリング: 生の魚介類、魚介類のフライやグリル | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: 軽い前菜、魚介類、白身の肉のロースト | |
![]() | |||
プロセッコ、スプマンテ | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS0001 | ![]() | PS0003 |
品名 | プロセッコ・ アソロ・ スーペリオーレ・ エクストラ・ ブリュット PROSECCO ASOLO SUPERIORE EXTRA BRUT DOCG | プロセッコ・ エクストラ・ ドライ PROSECCO EXTRA DRY DOC | プロセッコ・ トレビーゾ PROSECCO TREVISO DOC |
産地 | イタリア ヴェネト産 | イタリア フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア産 | イタリア ヴェネト産 |
アルコール度数 | 11.5 % | 11 % | 11 % |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml |
詳細 | ペアリング: キノコのリゾット、野菜のフライ、エスカルゴ、チーズ、ハム、サラミ、ナッツなどのドライフルーツ | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: 白身の肉、フレッシュチーズ、素材の味が生かされた料理 | ペアリング: ハム、サラミ、フレッシュチーズ、上品で洗練された魚介類料理、ミネストローネ、卵や野菜料理 |
![]() | |||
プロセッコ、スプマンテ | |||
商品画像 クリックで 拡大 | ![]() | ![]() | |
品番 | ![]() | ![]() | |
品名 | プロセッコ・ ヴァルドッビアデーネ・ スーペリオーレ PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG | スプマンテ・ ブラン・ デ・ ブラン SPUMANTE BLANC DE BLANCS | |
産地 | イタリア ヴェネト産 | イタリア ヴェネト産 | |
アルコール度数 | 11.5 % | 11 % | |
容量 | 750ml | 750ml | |
詳細 | ペアリング: アスパラを主役とした料理、ズッキーネやほうれん草の料理、野菜料理 | アペリティーヴォにも最適です ペアリング: 生または火の通った魚介類、フレッシュチーズ、素材の味が生かされた料理 |
レビュー
0件
お問合せはLINEでも承っております
LINE ID: antiquiarium-milano
イタリア ミラノから直送